
н а г р а д ы |
б и т в ы |
б а л а н с |
р е й т и н г
игроки |
партии |
принцип расчета
Рейтинг императоров территории Гардарика
Обновлён: 16.09.2011 - 0:52:16
Всего императоров: 148
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140] [141-148] 
|
император |
государство |
флаг |
рейтинг |
история партий |
место пребывания |
награды |
1. | Warlock | Sword and Sorcery |  | 1739 | 393/2 |
|  | 2. | Raven | Lands of Fear |  | 1255 | 602/2 | grk23
|   | 3. | Сумрачный Самурай | Страна Мерцающего Солнца |  | 1170 | 1175/5 |
|    | 4. | Sekking | Блистательный мир |  | 1146 | 1028/4 |
|    | 5. | Джезхард Стартвелл дель Веччо | Тарторианская Империя |  | 1114 | 1451/9 |
|    | 6. | Гор | Гордая земля |  | 1108 | 1173/7 |
|    | 7. | Осенний Лис | Страна Драконовых Снов |  | 1104 | 312/2 | W.L. |  | 8. | Кортес | Испания |  | 1103 | 1066/6 |
|     | 9. | Велорок | Латино-Иерусалимская Империя |  | 1098 | 1116/5 | W.L. |  | 10. | Halberd | Wrathland |  | 1098 | 632/2 |
|   | 11. | Morfane | Darlok |  | 1092 | 672/2 | W.L. |   | 12. | Andrey I | Denmark |  | 1087 | 1022/6 |
|    | 13. | Каструччо Кастракани | Тоскана |  | 1086 | 581/2 |
|  | 14. | Лорд Маролан | Драгейра |  | 1084 | 469/2 |
|   | 15. | Жыгiмонт III Ваза | Край |  | 1079 | 725/4 |
|   | 16. | Геральт | Темерия |  | 1072 | 347/2 |
|   | 17. | Шелиос | Лига Свободных Земель |  | 1072 | 540/3 |
|  | 18. | Князь Потёмкин | Таврида |  | 1071 | 378/2 |
|   | 19. | Aperon | Stonehendge |  | 1065 | 1333/8 |
|     | 20. | Дан Гьен | Фарр ла Кабир |  | 1065 | 783/3 |
|   |
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140] [141-148] 

Координация разработки и управление Игрой GameMaster
Создание и поддержка DMA Group
|